Tabulka velikostí
Tabulka velikostí
Velikostní tabulky se mohou u jednotlivých výrobců lišit.
Dámské velikosti (trička, halenky, šaty, bundy…) | |||
velikost | obvod hrudníku (cm) | obvod boků | |
32 | XS | 74-77 | 84-87 |
34 | 78-81 | 88-91 | |
36 | S | 82-85 | 92-95 |
38 | 86-89 | 96-98 | |
40 | M | 90-93 | 99-101 |
42 | 94-97 | 102-104 | |
44 | L | 98-102 | 105-108 |
46 | 103-107 | 109-112 | |
48 | XL | 108-113 | 113-116 |
50 | 114-119 | 117-121 | |
52 | XXL | 120-125 | 122-126 |
54 | 126-131 | 127-132 | |
56 | XXXL | 132-137 | 133-138 |
58 | 138-143 | 139-144 |
Pánské velikosti (trička, svetry, bundy…) | |||
velikost | obvod hrudníku (cm) | výška postavy | |
40 | XS | 78-81 | 160-164 |
42 | S | 82-85 | 162-166 |
44 | 86-89 | 166-170 | |
46 | M | 90-93 | 168-173 |
48 | 94-97 | 171-176 | |
50 | L | 98-101 | 174-179 |
52 | 102-105 | 177-182 | |
54 | XL | 106-109 | 180-184 |
56 | 110-113 | 182-186 | |
58 | XXL | 114-117 | 184-188 |
60 | 118-121 | 185-189 | |
62 | XXXL | 122-125 | 187-191 |
64 | 126-129 | 189-193 |
Pánské košile | |
obvod krku | velikost |
35/36 | XS |
37/38 | S |
39/40 | M |
41/42 | L |
43/44 | XL |
45/46 | XXL |
47/48 | XXXL |
Dětské velikosti | ||
velikost | věk | výška (cm) |
50 | 0-1 měsíc | do 50 |
56 | 1-2 měsíce | 51-56 |
62 | 2-3 měsíce | 57-62 |
68 | 4-6 měsíců | 63-68 |
74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
98 | 2-3 roky | 93-98 |
104 | 3-4 roky | 99-104 |
110 | 4-5 let | 105-111 |
116 | 5-6 let | 112-116 |
122 | 6-7 let | 117-122 |
128 | 7-8 let | 123-128 |
134 | 8-9 let | 129-134 |
140 | 9-10 let | 135-140 |
146 | 10-11 let | 141-146 |
152 | 11-12 let | 147-152 |
158 | 12-13 let | 153-158 |
164 | 13-14 let | 159-164 |
Tabulka velikostí kalhot
Velikostní tabulky kalhot se mohou u jednotlivých výrobců lišit. Délka kalhot v tabulce velikostí se měří od rozkroku k podlaze.
Dámské džíny | |||||||||||
Velikost pasu W | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
XS | S | M | L | XL | |||||||
obvod pasu (ve výšce boků) v cm | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 90-92 | 92-96 |
délka nohavice L30 od rozkroku v cm | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
délka nohavice L32 od rozkroku v cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
délka nohavice L34 od rozkroku v cm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pánské džíny | ||||||||||
Velikost pasu W | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
S | M | L | XL | XXL | ||||||
obvod pasu (ve výšce boků) v cm | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 92-96 | 96-100 | 102-106 |
délka nohavice L30 od rozkroku v cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
délka nohavice L32 od rozkroku v cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
délka nohavice L34 od rozkroku v cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |